(´ÜÀ§: ÁÖ, ¿ø)
92.05.27 º¸ÅëÁÖ 10,000 5,000 5,000 10,000 50,000,000 ¼³¸³ÀÚº»
98.05.12 º¸ÅëÁÖ 20,000 5,000 5,000 30,000 150,000,000 À¯»óÁõÀÚ
98.11.10 º¸ÅëÁÖ 30,000 5,000 5,000 60,000 300,000,000 À¯»óÁõÀÚ
99.11.04 º¸ÅëÁÖ 40,000 5,000 5,000 100,000 500,000,000 À¯»óÁõÀÚ
00.06.03 º¸ÅëÁÖ 40,000 5,000 5,000 140,000 700,000,000 À¯»óÁõÀÚ
00.06.24 º¸ÅëÁÖ 60,000 5,000 5,000 200,000 1,000,000,000 À¯»óÁõÀÚ
00.08.11 º¸ÅëÁÖ 130,000 5,000 20,000 330,000 1,650,000,000 À¯»óÁõÀÚ
01.05.09 º¸ÅëÁÖ 66,000 5,000 5,000 396,000 1,980,000,000 ¹«»óÁõÀÚ
01.09.05 º¸ÅëÁÖ 80,000 5,000 25,000 476,000 2,380,000,000 À¯»óÁõÀÚ
02.01.31 º¸ÅëÁÖ 4,760,000 500 - 4,760,000 2,380,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
03.07.23 º¸ÅëÁÖ 2,040,000 500 1,330 6,800,000 3,400,000,000 °ø¸ðÁõÀÚ
 
 
Mail To Webmaster